La solidaridad y la ayuda mutua son nuestro norte. Trabajamos para brindarles a las comunidades una mejor calidad de vida.
Los estados financieros de JFK Cooperativa Financiera son una herramienta de gestión e información útil para nuestros asociados, clientes y comunidad en general, que permiten tener una radiografía financiera de la Entidad, así como de su proyección y conservación en el tiempo.
Informe de Gestión 2020 Estados Financieros Comparativos, último año Informe Defensor del Consumidor Financiero 2020
|
1.224.482 |
---|---|
Efectivo | 254.169 |
Inversiones y Operaciones con Derivados | 99.826 |
Cartera Neta de Créditos | 827.912 |
Cuentas por Cobrar | 17.794 |
Activos Materiales y Otros |
24.779 |
Otros activos | 1 |
|
679.379 |
Depósitos y Exigibilidades | 525.005 |
Pasivos por Arrendamientos | 14.238 |
Cuentas por Pagar | 5.610 |
Obligaciones Laborales | 2.682 |
Provisiones | 106.070 |
Fondos Sociales | 25.743 |
Otros Pasivos | 31 |
|
545.103 |
Capital Social | 150.546 |
Reservas | 304.028 |
Fondos de Destinación Específica | 11.783 |
Ajustes NIIF (No Distribuibles) | 48.930 |
Resultados del Ejercicio Anterior | - |
Resultados del Ejercicio | 29.816 |
|
1.224.482 |